Vođa-mw | Uvod u širokopojasne spojnice |
Chengdu Leader-mw mikrovalna tvrtka nalazi se u Chengduu, provinciji Sichuan u Kini. To je tvrtka koja dizajnira i proizvodi radiofrekventne koaksijalne, pasivne komponente (razdjelnike snage, spojnice) i komunikacijske dodatke (odvodnike, opterećenja, prigušivače, napojne kartice, vodove za uzemljenje, itd.) za bežične mobilne komunikacijske bazne stanice. Naši proizvodi naširoko se koriste u proizvođačima telekomunikacijske opreme, telekomunikacijskim operaterima, proizvođačima antena i proizvođačima opreme za emitiranje, a prodaju se na tržištima Azije, Sjeverne Amerike, Bliskog istoka, Australije, Južne Amerike i Europe.
Tijekom godina, tvrtka se pridržava koncepta upravljanja "poštenjem", inzistirajući na pružanju svim kupcima najboljih komunikacijskih proizvoda s izvrsnom kvalitetom i snažnim tehničkim prednostima, razumnom cijenom i visokokvalitetnom uslugom praćenja nakon prodaje.
Vođa-mw | Specifikacija |
Artikal | Specifikacija | |
Frekvencijski raspon | DC ~ 12,4 GHz | |
Impedancija (nominalna) | 50Ω | |
Nazivna snaga | 10W@25 ℃ | |
Vršna snaga (5 μs) | 5 KW | |
VSWR (maks.) | 1.15--1.40 | |
Vrsta priključka | N-muški | |
dimenzija | Φ30*69,5 mm | |
Raspon temperature | -55 ℃ ~ 125 ℃ | |
Težina | 0,1 kg | |
Boja | CRNI |
Primjedbe:
Nazivna snaga je za vswr opterećenja bolja od 1,20:1
Vođa-mw | Specifikacije zaštite okoliša |
Radna temperatura | -30ºC~+60ºC |
Temperatura skladištenja | -50ºC~+85ºC |
Vibracija | 25gRMS (15 stupnjeva 2KHz) izdržljivost, 1 sat po osi |
Vlažnost | 100% RH na 35ºc, 95%RH na 40ºc |
Šok | 20G za 11msec pola sinusnog vala, 3 osi u oba smjera |
Vođa-mw | Mehaničke specifikacije |
Kućište | Crnjenje aluminija |
Spojnica | Mjed presvučen trostrukom legurom |
Rohs | popustljiv |
Muški kontakt | Pozlaćeni mesing |
Frekvencija | VSWR |
DC-4 Ghz | 1.15 |
DC-8 Ghz | 1.25 |
DC-12,4 Ghz | 1.35 |
DC-18 Ghz | 1.4 |
Konturni crtež:
Sve dimenzije u mm
Okvirne tolerancije ± 0,5 (0,02)
Tolerancije montažnih rupa ±0,2(0,008)
Svi priključci: NM
Vođa-mw | Testni podaci |